
447th Bomb Group Association
Photos and details courtesy of Mr. Hal Kiena
| 4/44 - 6/44 | RTU, Drew Field, FL |
| 6/44 | Transit Station, Hunter Field, GA |
| 7/44 | In Transit |
| 7/28/44 | 710th Squadron, Rattlesden, UK |
| Missions flown: | 33 |
| Assigned Aircraft: | 43-38450 Little Herbie |

Standing, L-R: Lt. Herbert McNabb, B Lt. Beverly Hoffman, P Lt. John D.
Wells, N Sgt, Melvin Ragsdale, TG Front, L-R: Sgt. Earlie Presson, WG Sgt.
Harold O. Kiena, ROG
Sgt. Robert Longwitz, ENG Sgt. Paul Lynam, BTG
Not pictured: Lt. William North, CP
Kiena photo, also appears in Pictorial History (C40-2)
| No. | Date | Target | Aircraft | Comments * from Harold Kiena's diary |
|
| 1 | 131 | 08/24/44 | BRUX | 668 "COCK OF THE SKY" | Combat Orientation. Pilot: Purdy |
| 2 | 133 | 08/26/44 | BREST (π) | 42-107025 "LITTLE CHUM" | *MADE THREE RUNS ON TARGET, DID NOT DROP BOMBS |
| 3 | 134 | 08/30/44 | BERLIN | 42-107029 "TAIL WIND" | *EARNED COMMENDATION |
| 4 | 136 | 09/01/44 | MAINZ | 42-97826 "BIG SHORTY" | *MISSION RECALLED ONE HOUR SHORT OF TARGET |
| 5 | 137 | 09/03/44 | BREST (π) | 42-107025 "LITTLE CHUM" | *DROPPED ON THIRD RUN FROM 8,800 FEET |
| 6 | 138 | 09/05/44 | BREST (π) | 43-37541 "MAH IDEEL" | *EARNED AIR MEDAL |
| 7 | 139 | 09/08/44 | MAINZ | 668 "COCK OF THE SKY" | *ENCOUNTERED BRITISH FLACK ON RETURN |
| 8 | 143 | 09/12/44 | BOHLEN | 42-107029 "TAIL WIND" | |
| 9 | 144 | 09/13/44 | STUTTGART | 43-38450 | *SMOKE SCREEN PREVENTED DROP |
| 10 | 145 | 09/17/44 | ARNHEIM | 43-38450 | |
| 11 | 146 | 09/19/44 | KOBLENZ | 43-38450 | *HEAVY FLACK, MANY HOLES IN PLANE |
| 12 | 148 | 09/25/44 | LUDWIGSHAFEN | 43-38450 | *HEAVY FLACK, MCNABB HIT, LOST NUMBER 2 ENGINE |
| 13 | 149 | 09/26/44 | BREMEN | 43-38450 | *MODERATE FLACK, NOT HIT |
| 14 | 150 | 09/27/44 | LUDWIGSHAFEN | 43-38450 | *HEAVY FLACK, NOSE SHATTERED,
MCNABB ALMOST LOST LEFT EYE. |
| NOTE: It was probably after this mission that 43-38450 was named "Little Herbie" for McNabb | |||||
| 15 | 151 | 09/28/44 | MERSEBURG | 43-38450 "LITTLE HERBIE" | *ROUGH MISSION, MANY HOLES IN PLANE. |
| 16 | 153 | 10/03/44 | GILBERSTADT | 42-102604 "MAC'S HIGH HATS" | *JET AIRCRAFT FACTORY AND AIRFIELD |
| 17 | 154 | 10/05/44 | MUNSTER A/F | 42-102604 "MAC'S HIGH HATS" | |
| 18 | 155 | 10/06/44 | BERLIN | 42-97826 "BIG SHORTY" |
*ROUGH MISSION. FIGHTERS TOOK OUT 19 OUT OF
36 BOMBERS IN THE GROUP BEHIND US IN ONE PASS. |
| 19 | 156 | 10/07/44 | MERSEBERG | 43-38450* | *MODERATE FLACK, NO PROBLEMS |
| 20 | 157 | 10/09/44 | GUSTAVSBURG | 43-38450* | |
| 21 | 158 | 10/12/44 | BREMEN | 43-38450* | |
| 22 | 159 | 10/14/44 | COLOGNE | 43-38450* | *PICKED UP A FEW FLACK HOLES |
| 23 | 162 | 10/18/44 | KASSELL | 43-38450* | |
| 24 | 163 | 10/19/44 | MANNHEIM | 43-38450* | |
| 25 | 164 | 10/22/44 | MUNSTER | 43-38450* | |
| 170 | 11/04/44 | HAMBURG | 42-97400 "FUDDY DUDDY" | *REGULAR CREW NOT SCHEDULED
TODAY. KIENA FLEW WITH F/O MYERS (708th BS) |
|
| 26 | 171 | 11/05/44 | LUDWIGSHAFEN | 43-38450* | *HEAVY FLACK, FEW HOLES. |
| 27 | 172 | 11/06/44 | NEUMUNSTER |
44-6595 |
|
| 28 | 173 | 11/09/44 | SAARBRUCKEN | 43-38450* | |
| 29 | 175 | 11/16/44 | DUREN AREA | 43-38450* | *START OF "BIG PUSH".LANDED
AT WELFORD PARK, RETURNED TO RATTLESDEN ON THE 18TH. |
| 30 | 176 | 11/21/44 | KOBLENZ | 43-38450* | *LOST 40 BOMBERS TODAY |
| 31 | 178 | 11/26/44 | HAMM | 43-38450* | |
| 32 | 179 | 11/27/44 | BINGEN | 43-38450* | *LAST MISSION [FOR KIENA] |
| 33 | 180 | 11/30/44 | LUTZKENDORF | 43-38450* | |
